Bekijk ons assortiment pneumatische regelkleppen
Voordelen van de serie pneumatische regelkleppen van COVNA:
● Het is kosteneffectief en veilig om te worden gebruikt, wat u kan helpen kosten te besparen op het onderhoud van het hele systeem COVNA Single Seat Pneumatic Globe Control Valved.
● Het heeft een eenvoudige structuur en een groot koppel, explosieveilig met korte activeringstijden, geoptimaliseerde bedieningskrachten en betrouwbare strakke afdichting.
● Het kan problemen met wrijving, corrosie en emissies perfect voorkomen.
● Het heeft een laag zwaartepunt, een hoge trillingsbestendigheid en is eenvoudig te installeren.
● Eenvoudig te controleren, snelle reactie en intrinsieke veiligheid, het is niet nodig om extra explosieveilige maatregelen te nemen.
● Vloeistofkanalen in een s-vormige stroomlijn, klein drukverlies, groot debiet, breed instelbereik, zeer nauwkeurige stroom.
Nominale Grootte DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
Nominale debietcoëfficiënt CV | Hoge nauwkeurigheid stromingskarakteristiek klak | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
Stromingskarakteristiek met hoge capaciteit | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 21 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 310 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
Geschatte Slag (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
Effectief diafragmagebied cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
Inherente regulatieverhouding | 50:1 | ||||||||||||||||
Nominale druk MPa | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
Klantenservice temperatuur | -100~-60°C; -200~-100°C; -250~-200°C | ||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | -30~70°C | ||||||||||||||||
Luchttoevoer Druk KPa | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
Lente Range KPa | 20 ~ 100 (basistype) / 40 ~ 200 / 80 ~ 240 | ||||||||||||||||
Aansluiting schroefdraad | G1/4", M16X1.5 |
Technische parameter van kleplichaam:
1. De belangrijkste prestatie-indexen zijn weergegeven in onderstaande tabel
2. Het testen zal volgens de specificatie van GB/T4213-92 worden uitgevoerd
Serienummer. | Technische prestaties | Zonder positioneerder | Met positioneerder |
1 | Basis fout | ≤±5% | ≤±1% |
2 | Retour verschil | ≤3% | ≤1% |
3 | Dode zone | ≤3% | ≤0,4% |
4 | Lekkage | ZJHP-type: ≤1X10-4 Nominale stroomZJHM-type: ≤1X10-3 nominale stroom | |
5 | Nominale stroomcoëfficiënt | ≤±10% | |
6 | Inherente stromingskarakteristiek | Helling±30% |
● 22 jaar fabrikant van bediende kleppen
● Massa-aanpassing acceptabel. 3 productiebasis, grote voorraad,
● Korte doorlooptijd, verzending op dezelfde dag.
● Duitse geïmporteerde productiefaciliteiten, 100% QC doorgegeven vóór verzending, kwaliteit verzekerd.
● Industriële standaard 1 jaar (12 maanden) garantie.
● ISO 9001 gecertificeerd, met extra certificeringen o.a. CE, TUV, RoHS, SGS, BV, explosie- en brandveilig.
● OEM / ODM-service beschikbaar. Kan JIS 5K / 10K, ANSI 150lb / 300lb / 600lb / 900lb standaard doen.
● Meer informatie, stuur ons een bericht. Offerte wordt binnen 2 uur verstrekt!
Privacybeleid
Copyright 2025 GuangDong COVNA Co., Ltd.